fedra core 6を入れる
とりあえず入れた。
# yum clean all
# yum update
xinetdを入れる。
# yum -y install xinetd
# rpm -qi xinetd
とりあえず入れた。
# yum clean all
# yum update
xinetdを入れる。
# yum -y install xinetd
# rpm -qi xinetd
| 項目 | 05/08 | 05/11 | 05/15 | 05/23 | 05/29 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/09 | 06/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 76.1 | 75.4 | 75.1 | 75.5 | 74.7 | 75.6 |
| 体脂肪率 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 22.5 | 22.3 | 23.0 | 23.1 |
| 基礎代謝 | 1708 | 1705 | 1709 | 1686 | 1696 | 1686 | 1687 | 1695 | 1676 | 1691 |
| BMI | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 27.1 |
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | ← | 31.5 | 32.0 | 32.2 | 31.6 | 31.7 |
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 12 | 13 |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | 50 | 49 | 48 | ← | ← | 49 |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
元通り。でも内臓脂肪レベルが減った。本日も、朝飯抜き、昼飯4時過ぎって感じ。
| 項目 | 05/08 | 05/11 | 05/15 | 05/23 | 05/29 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 76.1 | 75.4 | 75.1 | 75.5 | 74.7 | |
| 体脂肪率 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 22.5 | 22.3 | 23.0 | |
| 基礎代謝 | 1708 | 1705 | 1709 | 1686 | 1696 | 1686 | 1687 | 1695 | 1676 | |
| BMI | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | |
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | ← | 31.5 | 32.0 | 32.2 | 31.6 | |
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 12 | |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | 50 | 49 | 48 | ← | ← | |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
元通り~
でも、体脂肪率は落ちてるよー(^_^;)いいわけ
| 項目 | 05/08 | 05/11 | 05/15 | 05/23 | 05/29 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 76.1 | 75.4 | 75.1 | 75.5 | ||
| 体脂肪率 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 22.5 | 22.3 | ||
| 基礎代謝 | 1708 | 1705 | 1709 | 1686 | 1696 | 1686 | 1687 | 1695 | ||
| BMI | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 27.1 | ||
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | ← | 31.5 | 32.0 | 32.2 | ||
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | 50 | 49 | 48 | ← | ||
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
原因は、朝飯を抜いたことか??
| 項目 | 05/08 | 05/11 | 05/15 | 05/23 | 05/29 | 06/05 | 06/06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 76.1 | 75.4 | 75.1 | |||
| 体脂肪率 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 22.5 | |||
| 基礎代謝 | 1708 | 1705 | 1709 | 1686 | 1696 | 1686 | 1687 | |||
| BMI | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | |||
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | ← | 31.5 | 32.0 | |||
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | 50 | 49 | 48 | |||
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
この週末も、飲みたおしてしまった。ぜんぜん、健康的じゃない。来週は健康診断だ。
| 項目 | 05/08 | 05/09 | 05/11 | 05/13 | 05/15 | 05/17 | 05/23 | 05/25 | 05/29 | 06/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 75.7 | 76.3 | 76.6 | 76.3 | 76.4 | 75.5 | 76.2 | 76.1 | 75.4 |
| 体脂肪率 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.4 |
| 基礎代謝 | 1708 | 1692 | 1705 | 1709 | 1709 | 1705 | 1686 | 1696 | ← | 1686 |
| BMI | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | ← | 27.0 |
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.4 | ← | 31.5 |
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | ← | ← | ← | 50 | ← | 49 |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
週末、飲み会があると、脱水症状で体重が減る(^_^;)ぜんぜん、健康的じゃない。
| 項目 | 05/08 | 05/09 | 05/11 | 05/13 | 05/15 | 05/17 | 05/23 | 05/25 | 05/29 | 05/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 75.7 | 76.3 | 76.6 | 76.3 | 76.4 | 75.5 | 76.2 | 76.1 | |
| 体脂肪率 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | |
| 基礎代謝 | 1708 | 1692 | 1705 | 1709 | 1709 | 1705 | 1686 | 1696 | ← | |
| BMI | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | ← | |
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.4 | ← | |
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | ← | ← | ← | 50 | ← | ← |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
昨日は、ジムの後で原さんとグラちゃんと、ジンギスカン&ビール。やっぱ、飲んだら減らないー。今日は、とりあえず酒を飲まない日にしよう。
| 項目 | 05/08 | 05/09 | 05/11 | 05/13 | 05/15 | 05/17 | 05/23 | 05/25 | 05/ | 05/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 75.7 | 76.3 | 76.6 | 76.3 | 76.4 | 75.5 | 76.2 | ||
| 体脂肪率 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.7 | 23.8 | ||
| 基礎代謝 | 1708 | 1692 | 1705 | 1709 | 1709 | 1705 | 1686 | 1696 | ||
| BMI | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | ||
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.4 | ||
| 内臓脂肪レベル | 13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 体年齢 | 50 | 49 | ← | ← | ← | ← | ← | 50 | ← | ← |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
土曜日は納会・日曜日はカーリング大会・月曜日には飲んじゃって、火曜日はすぐ寝ちゃった。ってことで、4日間サボったらこんな感じ。体重は減ったけど、体脂肪率は増えて、体脂肪も増えちゃった(^_^;)
| 項目 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 75.7 | 75.8 | 76.3 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 76.0 | 76.4 | 75.5 |
| 体脂肪率 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.5 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 23.7 |
| 基礎代謝 | 1708 | 1692 | 1694 | 1705 | 1709 | 1700 | 1704 | 1697 | 1705 | 1686 |
| BMI | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.1 |
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 31.4 |
| 内臓脂肪レベル | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 体年齢 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
って、牛乳にプロテイン混ぜただけなんだけど、400cc飲んだから、体重も400g増えてる(^_^;)
| 項目 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 76.6 | 75.7 | 75.8 | 76.3 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 76.0 | 76.4 |
| 体脂肪率 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 23.5 | 22.9 | 23.2 | 23.1 |
| 基礎代謝 | 1708 | 1692 | 1694 | 1705 | 1709 | 1700 | 1704 | 1697 | 1705 |
| BMI | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.4 |
| 体骨格率 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 31.8 |
| 内臓脂肪レベル | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 体年齢 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| 筋骨格レベル | やや低い | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Recent Comments